


Alux - ograde protiv buke na autocestama
Tehničke karakteristike ograda protiv buke
| Metoda | Jedinica | Aglas SS | Aglas SS PA6 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Osnovna svojstva | ||||
| Gostoća | ISO 1183 | g/cm3 | 1,19 | 1,19 |
| Temperatura oblikovanja | °C | 150 | 150 | |
|
| ||||
| Mehanička svojstva | ||||
| Natezna tvrdoća | ISO 527 | MPa | 75 | 75 |
| Raztezek pri porušitvi | ISO 527 | % | 4,3 | 4,3 |
| Modul elastičnosti | ISO 527 | MPa | 3110 | 3110 |
| Upogibna tvrdnoća | ISO 178 | MPa | 118 | 118 |
| Žilavost (Charpy) | ISO 179 | kJ/m2 | 18 | 19 |
|
| ||||
| Toplinska svojstva | ||||
| Temperatura omekšavanja | ISO 306 | °C | 105 | 105 |
| Linearni rastezni koeficijent | 1/K | 6,1x10-5 | 6,1x10-5 | |
| Max. temperature uporabe | °C | 80 | 80 | |
|
| ||||
| Optička svojstva | ||||
| Svjetlosna propusnost | ISO 13468 | % | > 91 | > 91 |
| Indeks rumenenja (864 ur) | interno | 0,1 | 0,1 | |
|
| ||||
| Akustična svojstva | ||||
| Zvučna izolacija - index DLR | ISO 1793-2 | dB | ||
| 12 mm | 28 | 30 | ||
| 15 mm | 29 | 31 | ||
| 20 mm | 31 | 33 | ||
|
| ||||
| Kategorija zvučne izolacije | ISO 1793-2 | dB | ||
| 12 mm | B3 | B3 | ||
| 15 mm | B3 | B3 | ||
| 20 mm | B3 | B3 | ||

Načini ugradnje
Način ugradnje je jednostavan i smanjuje troškove montaže jer skraćuje vrijeme koje je potrebno za postavljanje panela.





