Aglas - tehni�ke karakteristike
Materijal sa odli�nim tehni�kim i kemijskim svojstvima
Karakteristike lijevanog akrilnog stakla | jedinica | metoda | |
gustoća | 1,19 | g / cm3 | ISO 1183 / A |
čvrstoća na savijanje | 110 | MPA | ISO 178 |
minimalna natezna čvrstoća | 70 | MPA | ISO 527 / B |
minimalno rastezanje kod por. | 4 | % | ISO 527 / B |
minimalan E-modul od natezanja | 3000 | MPA | ISO 527 / B |
tlačna čvrstoća | 120 | MPA | ISO 604 |
čvrstoća po Rockwellu (M skala) | 100 | ISO 2039 - 2 | |
žilavost (Charpy), min. | 13 | kJ / m2 | ISO 179 / 1D |
omekšanje (Vicat), min. | 105 | �C | ISO 306 / B |
temperatura savijanja pod opterećenjem |
98 | �C | ISO 75 / A |
linearni koeficijent rastezanja | 70 x 10-6 | �C-1m | EN 2155 - 12 |
indeks loma | 1,49 | ISO 489 / A | |
svjetlopropusnost, min. | 90 | % | EN 2155 - 5 |
dijalektička konstanta | 2,7 | IEC 250 | |
probojna čvrstoća | 30 | kV / mm | IEC 243 |
upijanje vode | 0,5 | % | ISO 62 / 1 |